<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lizzard Halbinsel Archive &#8226; Ein zweiter Blick</title>
	<atom:link href="https://ein-zweiter-blick.de/schlagwort/lizzard-halbinsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://der-2te-blick.de/schlagwort/lizzard-halbinsel/</link>
	<description>der Slowtravelblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 17:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ein-zweiter-blick.de/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-16x16-neu-32x32.png</url>
	<title>Lizzard Halbinsel Archive &#8226; Ein zweiter Blick</title>
	<link>https://der-2te-blick.de/schlagwort/lizzard-halbinsel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die 10 schönsten Strände in Cornwall</title>
		<link>https://ein-zweiter-blick.de/die-10-schoensten-straende-in-cornwall/</link>
					<comments>https://ein-zweiter-blick.de/die-10-schoensten-straende-in-cornwall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christiane Barthels]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 20:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[baden]]></category>
		<category><![CDATA[Badeurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Constantine Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Cornwall]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Fistral beach]]></category>
		<category><![CDATA[Flut]]></category>
		<category><![CDATA[Küste]]></category>
		<category><![CDATA[Kynance Cove]]></category>
		<category><![CDATA[Lands End]]></category>
		<category><![CDATA[lIfeguard]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzard Halbinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Newquay]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Perranporth]]></category>
		<category><![CDATA[Polzeath]]></category>
		<category><![CDATA[Praa Sands]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sennen Cove]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[St Agnes]]></category>
		<category><![CDATA[St Ives]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigtes Königreich]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Watergate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenreiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://der-2te-blick.de/?p=2836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Vorstellung einen Sommerurlaub in England zu verbringen, löst bei vielen von uns ein spontanes Stirnrunzeln aus: „Wieso in England? Da regnet es doch immer!“ Sicher ist dieses Klischee auf Grund der Lage in der kontinentalen Klimazone nicht völlig falsch, trifft aber eben auch nicht auf alle Teile des Vereinigten Königreichs zu. Im Süden von England und speziell an der kornischen Küste kannst du erfreulicherweise mit sommerlich warmen Sonnenwetter rechnen. Das hat mit dem starken Einfluss des Golfstroms in der Region zu tun und so ist es nicht verwunderlich, daß sich Cornwall zu einer beliebten Sommerurlaubsregion entwickelt hat. Cornwall punktet mit natürlich wilder Landschaft, üppig blühenden Gärten, erfrischendem Wasser, großen und breiten Stränden und zahlreichen netten Dörfern. Zudem ist es selbst in der sommerlichen Hochsaison nie wirklich überfüllt. Ich bin sicher, wenn du einmal deinen Sommerurlaub in Cornwall verbracht hast, wirst du genau wie ich immer wieder zurück kommen wollen. Dance with the waves, move with the sea. Let the rhythm of the water set your soul free. (Christy Ann Martine ) Vorab sollst du aber noch Folgendes wissen: Wassertemperatur Selbst im wärmsten Sommer wird das Atlantikwasser nicht wirklich warm. Du musst also mit Wassertemperaturen von 15-19 Grad Celsius rechnen. Das hört sich abschreckend an, ist aber tatsächlich gut auszuhalten. Allerdings ist ein Wetsuite (Neopren-Anzug) durchaus ratsam, wenn du länger im Wasser bleiben möchtest. Gerade für Surfer und Wellenreiter ist so ein Anzug ein Muss. Gezeiten Die Strände in Cornwall unterliegen starken Gezeitenschwankungen. Die jeweiligen „Tidetimes“ kannst du auf den lokalen Websites einsehen. Sie stehen zudem auch immer am Eingang des Strandes auf einer Tafel. Es ist wirklich wichtig diese zu beachten, denn teilweise lässt die Flut ganze Strände unter dem Wasser verschwinden. Zudem gibt es gefährliche Unterströmungen. Bei ablaufender Flut kannst du leicht ins offene Meer gezogen werden. Die Badebereiche werden an öffentlichen Stränden teilweise von den Lifeguards überwacht. Diesen solltest du in deinem eigenen Interesse tatsächlich Folge zu leisten. Jetzt nehme ich dich mit zu den schönsten Stränden in Cornwall:</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ein-zweiter-blick.de/die-10-schoensten-straende-in-cornwall/">Die 10 schönsten Strände in Cornwall</a> erschien zuerst auf <a href="https://ein-zweiter-blick.de">Ein zweiter Blick</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ein-zweiter-blick.de/die-10-schoensten-straende-in-cornwall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
